Stablecoin exchange rates.
What 1 unit of your local currency buys in USDC and USDT, every fee included.Rates in 29 currencies.
| Currency | For 1 unit · USDC · Solana |
|---|---|
| USDUS Dollar | 0.9353 USDC |
| EUREuro | 1.0500 USDC |
| JPYJapanese Yen | 0.005766 USDC |
| GBPBritish Pound | Not available yet |
| AUDAustralian Dollar | 0.6680 USDC |
| CADCanadian Dollar | 0.6694 USDC |
| CHFSwiss Franc | 1.1171 USDC |
| HKDHong Kong Dollar | 0.1187 USDC |
| SGDSingapore Dollar | 0.7152 USDC |
| SEKSwedish Krona | 0.09336 USDC |
| KRWSouth Korean Won | Not available yet |
| NOKNorwegian Krone | 0.09819 USDC |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.5137 USDC |
| INRIndian Rupee | Not available yet |
| MXNMexican Peso | 0.04916 USDC |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.02773 USDC |
| ZARSouth African Rand | 0.05570 USDC |
| BRLBrazilian Real | Not available yet |
| DKKDanish Krone | 0.1372 USDC |
| PLNPolish Zloty | 0.2336 USDC |
| THBThai Baht | 0.02732 USDC |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.00005054 USDC |
| CZKCzech Koruna | 0.04221 USDC |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.2487 USDC |
| TRYTurkish Lira | 0.01869 USDC |
| SARSaudi Riyal | 0.2431 USDC |
| PHPPhilippine Peso | 0.01450 USDC |
| QARQatari Riyal | 0.2499 USDC |
| VNDVietnamese Dong | 0.00003553 USDC |
Each rate is what 1 unit of its currency buys by card on Moove, every fee included. For reference only. Last updated Nov 5, 2026.



