ステーブルコイン為替レート.
現地通貨1単位で買えるUSDCとUSDTの量を、手数料込みで表示。29通貨のレート.
| 通貨 | 1単位あたり · USDC · Solana |
|---|---|
| USD米ドル | 0.9353 USDC |
| EURユーロ | 1.0500 USDC |
| JPY日本円 | 0.005766 USDC |
| GBP英国ポンド | まだ利用できません |
| AUDオーストラリア ドル | 0.6680 USDC |
| CADカナダ ドル | 0.6694 USDC |
| CHFスイス フラン | 1.1171 USDC |
| HKD香港ドル | 0.1187 USDC |
| SGDシンガポール ドル | 0.7152 USDC |
| SEKスウェーデン クローナ | 0.09336 USDC |
| KRW韓国ウォン | まだ利用できません |
| NOKノルウェー クローネ | 0.09819 USDC |
| NZDニュージーランド ドル | 0.5137 USDC |
| INRインド ルピー | まだ利用できません |
| MXNメキシコ ペソ | 0.04916 USDC |
| TWD新台湾ドル | 0.02773 USDC |
| ZAR南アフリカ ランド | 0.05570 USDC |
| BRLブラジル レアル | まだ利用できません |
| DKKデンマーク クローネ | 0.1372 USDC |
| PLNポーランド ズウォティ | 0.2336 USDC |
| THBタイ バーツ | 0.02732 USDC |
| IDRインドネシア ルピア | 0.00005054 USDC |
| CZKチェコ コルナ | 0.04221 USDC |
| AEDアラブ首長国連邦ディルハム | 0.2487 USDC |
| TRYトルコ リラ | 0.01869 USDC |
| SARサウジ リヤル | 0.2431 USDC |
| PHPフィリピン ペソ | 0.01450 USDC |
| QARカタール リアル | 0.2499 USDC |
| VNDベトナム ドン | 0.00003553 USDC |
各レートは、その通貨1単位でMooveにてカード購入できる量を、手数料込みで示したものです。参考値です。最終更新:2026/11/05。



