稳定币汇率.
1 单位本地货币能买多少 USDC 和 USDT,含所有费用。29 种货币的汇率.
| 货币 | 每 1 单位 · USDC · Solana |
|---|---|
| USD美元 | 0.9353 USDC |
| EUR欧元 | 1.0500 USDC |
| JPY日元 | 0.005766 USDC |
| GBP英镑 | 暂无数据 |
| AUD澳大利亚元 | 0.6680 USDC |
| CAD加拿大元 | 0.6694 USDC |
| CHF瑞士法郎 | 1.1171 USDC |
| HKD港元 | 0.1187 USDC |
| SGD新加坡元 | 0.7152 USDC |
| SEK瑞典克朗 | 0.09336 USDC |
| KRW韩元 | 暂无数据 |
| NOK挪威克朗 | 0.09819 USDC |
| NZD新西兰元 | 0.5137 USDC |
| INR印度卢比 | 暂无数据 |
| MXN墨西哥比索 | 0.04916 USDC |
| TWD新台币 | 0.02773 USDC |
| ZAR南非兰特 | 0.05570 USDC |
| BRL巴西雷亚尔 | 暂无数据 |
| DKK丹麦克朗 | 0.1372 USDC |
| PLN波兰兹罗提 | 0.2336 USDC |
| THB泰铢 | 0.02732 USDC |
| IDR印度尼西亚卢比 | 0.00005054 USDC |
| CZK捷克克朗 | 0.04221 USDC |
| AED阿联酋迪拉姆 | 0.2487 USDC |
| TRY土耳其里拉 | 0.01869 USDC |
| SAR沙特里亚尔 | 0.2431 USDC |
| PHP菲律宾比索 | 0.01450 USDC |
| QAR卡塔尔里亚尔 | 0.2499 USDC |
| VND越南盾 | 0.00003553 USDC |
每个汇率均为 1 单位对应货币在 Moove 上用银行卡可购买的数量,含所有费用,仅供参考。最后更新:2026年11月5日。



