穩定幣匯率.
1 單位本地貨幣能買多少 USDC 與 USDT,含所有費用。29 種貨幣的匯率.
| 貨幣 | 每 1 單位 · USDC · Solana |
|---|---|
| USD美元 | 0.9353 USDC |
| EUR歐元 | 1.0500 USDC |
| JPY日圓 | 0.005766 USDC |
| GBP英鎊 | 暫無資料 |
| AUD澳幣 | 0.6680 USDC |
| CAD加幣 | 0.6694 USDC |
| CHF瑞士法郎 | 1.1171 USDC |
| HKD港幣 | 0.1187 USDC |
| SGD新加坡幣 | 0.7152 USDC |
| SEK瑞典克朗 | 0.09336 USDC |
| KRW韓元 | 暫無資料 |
| NOK挪威克朗 | 0.09819 USDC |
| NZD紐西蘭幣 | 0.5137 USDC |
| INR印度盧比 | 暫無資料 |
| MXN墨西哥披索 | 0.04916 USDC |
| TWD新台幣 | 0.02773 USDC |
| ZAR南非蘭特 | 0.05570 USDC |
| BRL巴西雷亞爾 | 暫無資料 |
| DKK丹麥克朗 | 0.1372 USDC |
| PLN波蘭茲羅提 | 0.2336 USDC |
| THB泰銖 | 0.02732 USDC |
| IDR印尼盾 | 0.00005054 USDC |
| CZK捷克克朗 | 0.04221 USDC |
| AED阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | 0.2487 USDC |
| TRY土耳其里拉 | 0.01869 USDC |
| SAR沙烏地里亞爾 | 0.2431 USDC |
| PHP菲律賓披索 | 0.01450 USDC |
| QAR卡達里亞爾 | 0.2499 USDC |
| VND越南盾 | 0.00003553 USDC |
每個匯率均為 1 單位對應貨幣在 Moove 上以銀行卡可購買的數量,含所有費用,僅供參考。最後更新:2026年11月5日。



